
1. 開発目的(Purpose)

2. 基本理念(Core Concept)
• 経営の見える化:リアルタイムで資金・収益・コストを可視化。
• シンプルな操作性:専門知識がなくても直感的に扱えるUI。
• 安全なチーム利用:ユーザー権限や監査ログで安心運用。
3. 主な実現機能(Features Overview)

| 機能カテゴリ | 概要 | 実現できること |
| ダッシュボード | 経営と資金の可視化 | 売上・費用・利益・残高・資金繰りの状況をひと目で確認 |
| 請求管理(Invoices) | 請求書の作成と入金管理 | 請求書の発行、送付、回収状況の追跡、未入金リストの抽出 |
| 売上管理(Sales) | 売上明細の整理と突合 | 案件ごとの売上登録、請求/入金との照合、未請求チェック |
| 入金・支払管理(Payments) | 支払予定と実績管理 | 買掛・経費の支払スケジュール、実行・完了処理、残高調整 |
| 取引・仕訳管理(Transactions) | 会計帳簿の自動生成 | すべての入出金を勘定科目で整理し、正しい仕訳を形成 |
| レポート(Reports) | 分析と意思決定支援 | 試算表・利益構成・費用分析などを自動レポート化 |
| マスタ管理(Master Data) | 入力を支える基礎設定 | 勘定科目・取引先・税設定などの基礎データを一元管理 |
| サポート(Support) | 問い合わせ・改善管理 | 社内外からの問い合わせをチケット化し、対応状況を可視化 |
| ユーザー・権限管理(Users) | 安全なチーム利用 | 招待・認証・権限設定・操作履歴の管理でガバナンス強化 |

4. 実現できる業務価値(Business Impact)
•請求漏れ・支払遅れをゼロ化
•経営数値をリアルタイムで可視化
•経理・管理部門の工数削減(最大40〜60%)
•社内ルールや会計処理を標準化
•月次締め・年次決算のスピード化

5. 導入後の効果(Outcome)
キャッシュフローと収益構造を即時把握し、意思決定が早くなる。
◆経理担当
手入力・突合・集計が自動化し、月次処理が半分以下に短縮。
◆現場部門
売上・請求・支払の進捗が明確になり、社内調整がスムーズ。
◆監査・税理士
データが整理されており、確認・申告作業が効率化。
